All Subject Class 11
साधारण धार तर्फ कक्षा ११ मा पठनपाठन हुने विषय तथा तिनको कोड नम्बर–All Subject Class 11
A. अनिवार्य (Compulsory) विषयहरू – कक्षा ११-All Subject Class 11
| क्र.सं. | विषय | कोड |
| 1 | Nepali (TH) | 0011 |
| 2 | Nepali (PR) | 0012 |
| 3 | English (TH) | 0031 |
| 4 | English (PR) | 0032 |
| 5 | Social Studies & Life Skill (TH) | 0051 |
| 6 | Social Studies & Life Skill (PR) | 0052 |
| 7 | Mathematics (TH) | 0071 |
| 8 | Mathematics (PR) | 0072 |
B. ऐच्छिक पहिलो समुह (Optional First Group)-All Subject Class 11
| क्र.सं. | विषय | कोड |
| 1 | Physics (TH) | 1011 |
| 2 | Physics (PR) | 1012 |
| 3 | Accounting (TH) | 1031 |
| 4 | Accounting (PR) | 1032 |
| 5 | Rural Development (TH) | 1051 |
| 6 | Rural Development (PR) | 1052 |
| 7 | Jurisprudence and Legal Theories (TH) | 1071 |
| 8 | Jurisprudence and Legal Theories (PR) | 1072 |
| 9 | Painting (TH) | 1111 |
| 10 | Painting (PR) | 1112 |
| 11 | Child Development and Learning (TH) | 1151 |
| 12 | Child Development and Learning (PR) | 1152 |
| 13 | Psychology (TH) | 1191 |
| 14 | Psychology (PR) | 1192 |
| 15 | History (TH) | 1211 |
| 16 | History (PR) | 1212 |
| 17 | Gender Studies (TH) | 1231 |
| 18 | Gender Studies (PR) | 1232 |
| 19 | Hospitality Management (TH) | 1251 |
| 20 | Hospitality Management (PR) | 1252 |
| 21 | Agronomy (TH) | 1271 |
| 22 | Agronomy (PR) | 1272 |
| 23 | Naturopathy (TH) | 1291 |
| 24 | Naturopathy (PR) | 1292 |
| 25 | Human Value Education (TH) | 1311 |
| 26 | Human Value Education (PR) | 1312 |
C. ऐच्छिक दोस्रो समुह (Optional Second Group)-All Subject Class 11
| क्र.सं. | विषय | कोड |
| 1 | Biology (TH) | 2011 |
| 2 | Biology (PR) | 2012 |
| 3 | Education and Development (TH) | 2031 |
| 4 | Education and Development (PR) | 2032 |
| 5 | Geography (TH) | 2051 |
| 6 | Geography (PR) | 2052 |
| 7 | Procedural Law (TH) | 2071 |
| 8 | Procedural Law (PR) | 2072 |
| 9 | Sociology (TH) | 2111 |
| 10 | Sociology (PR) | 2112 |
| 11 | Ayurveda (TH) | 2131 |
| 12 | Ayurveda (PR) | 2132 |
| 13 | Business Studies (TH) | 2151 |
| 14 | Business Studies (PR) | 2152 |
| 15 | Linguistics (TH) | 2171 |
| 16 | Linguistics (PR) | 2172 |
| 17 | Political Science (TH) | 2191 |
| 18 | Political Science (PR) | 2192 |
| 19 | Philosophy (TH) | 2211 |
| 20 | Philosophy (PR) | 2212 |
| 21 | Population Studies (TH) | 2231 |
| 22 | Population Studies (PR) | 2232 |
| 23 | Horticulture (Fruit, Vegetable, Flower & Mushroom) (TH) | 2251 |
| 24 | Horticulture (Fruit, Vegetable, Flower & Mushroom) (PR) | 2252 |
| 25 | Food and Nutrition (TH) | 2271 |
| 26 | Food and Nutrition (PR) | 2272 |
| 27 | Dance (TH) | 2291 |
| 28 | Dance (PR) | 2292 |
| 29 | History of Arts (TH) | 2311 |
| 30 | History of Arts (PR) | 2312 |
| 31 | Computer Science (TH) | 4271 |
| 32 | Computer Science (PR) | 4272 |
D. ऐच्छिक तेस्रो समुह (Optional Third Group)-All Subject Class 11
| क्र.सं. | विषय | कोड |
| 1 | Chemistry (TH) | 3011 |
| 2 | Chemistry (PR) | 3012 |
| 3 | Economics (TH) | 3031 |
| 4 | Economics (PR) | 3032 |
| 5 | Tourism & Mountaineering Studies (TH) | 3051 |
| 6 | Tourism & Mountaineering Studies (PR) | 3052 |
| 7 | Marketing (TH) | 3071 |
| 8 | Marketing (PR) | 3072 |
| 9 | Gerontology & Care Taking Education (TH) | 3091 |
| 10 | Gerontology & Care Taking Education (PR) | 3092 |
| 11 | Yog (TH) | 3111 |
| 12 | Yog (PR) | 3112 |
| 13 | Vocal / Instrumental (TH) | 3131 |
| 14 | Vocal / Instrumental (PR) | 3132 |
| 15 | Sewing & Knitting (TH) | 3151 |
| 16 | Sewing & Knitting (PR) | 3152 |
| 17 | Constitutional Law (TH) | 3171 |
| 18 | Constitutional Law (PR) | 3172 |
| 19 | Culinary Arts (TH) | 3211 |
| 20 | Culinary Arts (PR) | 3212 |
| 21 | Culture (TH) | 3231 |
| 22 | Culture (PR) | 3232 |
| 23 | Fashion Designing (TH) | 3251 |
| 24 | Fashion Designing (PR) | 3252 |
| 25 | Film & Documentary (TH) | 3271 |
| 26 | Film & Documentary (PR) | 3272 |
| 27 | Livestock, Poultry & Fish Farming (TH) | 3291 |
| 28 | Livestock, Poultry & Fish Farming (PR) | 3292 |
| 29 | Nepali (TH) | 3311 |
| 30 | Nepali (PR) | 3312 |
| 31 | English (TH) | 3331 |
| 32 | English (PR) | 3332 |
| 33 | Maithali (TH) | 3351 |
| 34 | Maithali (PR) | 3352 |
| 35 | Newari (TH) | 3371 |
| 36 | Newari (PR) | 3372 |
| 37 | Hindi (TH) | 3391 |
| 38 | Hindi (PR) | 3392 |
| 39 | Chinese (TH) | 3411 |
| 40 | Chinese (PR) | 3412 |
| 41 | German (TH) | 3431 |
| 42 | German (PR) | 3432 |
| 43 | Japanese (TH) | 3451 |
| 44 | Japanese (PR) | 3452 |
| 45 | Korean (TH) | 3471 |
| 46 | Korean (PR) | 3472 |
| 47 | Urdu (TH) | 3491 |
| 48 | Urdu (PR) | 3492 |
| 49 | Bhojpuri (TH) | 3511 |
| 50 | Bhojpuri (PR) | 3512 |
| 51 | French (TH) | 3531 |
| 52 | French (PR) | 3532 |
| 53 | Hebrew (TH) | 3551 |
| 54 | Hebrew (PR) | 3552 |
| 55 | Arabic (TH) | 3571 |
| 56 | Arabic (PR) | 3572 |
| 57 | Sanskrit (TH) | 3591 |
| 58 | Sanskrit (PR) | 3592 |
| 59 | Applied Arts (TH) | 3611 |
| 60 | Applied Arts (PR) | 3612 |
E. ऐच्छिक चौथो समुह (Optional Fourth Group)-All Subject Class 11
| क्र.सं. | विषय | कोड |
| 1 | Mathematics (TH) | 4011 |
| 2 | Mathematics (PR) | 4012 |
| 3 | Applied Mathematics (TH) | 4031 |
| 4 | Applied Mathematics (PR) | 4032 |
| 5 | Business Mathematics (TH) | 4051 |
| 6 | Business Mathematics (PR) | 4052 |
| 7 | Human Rights (TH) | 4071 |
| 8 | Human Rights (PR) | 4072 |
| 9 | Library & Information Science (TH) | 4091 |
| 10 | Library & Information Science (PR) | 4092 |
| 11 | Home Science (TH) | 4111 |
| 12 | Home Science (PR) | 4112 |
| 13 | Environment Science (TH) | 4131 |
| 14 | Environment Science (PR) | 4132 |
| 15 | General Law (TH) | 4151 |
| 16 | General Law (PR) | 4152 |
| 17 | Finance (TH) | 4171 |
| 18 | Finance (PR) | 4172 |
| 19 | Co-operative Management (TH) | 4191 |
| 20 | Co-operative Management (PR) | 4192 |
| 21 | Buddhist Studies (TH) | 4211 |
| 22 | Buddhist Studies (PR) | 4212 |
| 23 | Sculpture (TH) | 4231 |
| 24 | Sculpture (PR) | 4232 |
| 25 | Singing (TH) | 4251 |
| 26 | Singing (PR) | 4252 |
| 27 | Sericulture & Bee Keeping (TH) | 4291 |
| 28 | Sericulture & Bee Keeping (PR) | 4292 |
| 29 | Beautician & Hair Dressing (TH) | 4311 |
| 30 | Beautician & Hair Dressing (PR) | 4312 |
| 31 | Medicinal Herbals (TH) | 4331 |
| 32 | Medicinal Herbals (PR) | 4332 |
| 33 | Plumbing & Wiring (TH) | 4351 |
| 34 | Plumbing & Wiring (PR) | 4352 |
| 35 | Internal Decoration (TH) | 4371 |
| 36 | Internal Decoration (PR) | 4372 |
| 37 | Hotel Management (TH) | 4391 |
| 38 | Hotel Management (PR) | 4392 |
| 39 | Mass Communication (TH) | 4411 |
| 40 | Mass Communication (PR) | 4412 |
| 41 | Health & Physical Education (TH) | 4431 |
| 42 | Health & Physical Education (PR) | 4432 |
| 43 | Sports Science (TH) | 4451 |
| 44 | Sports Science (PR) | 4452 |
| 45 | Social Studies & Life Skill Education (TH) | 4471 |
| 46 | Social Studies & Life Skill Education (PR) | 4472 |
परम्परागत शिक्षा तर्फ (संस्कृत/गोन्पा/मदर्सा) तर्फ कक्षा ११ मा पठनपाठन हुने विषय तथा तिनको कोड नम्बर-All Subject Class 11
अनिवार्य विषयहरु-All Subject Class 11
| क्र.सं. | विषय | कोड |
| 1 | Sanskrit Rachana (TH) | 0111 |
| 2 | Sanskrit Rachana (PR) | 0112 |
| 3 | Sanskrit Bhasha & Byakaran (TH) | 0171 |
| 4 | Sanskrit Bhasha & Byakaran (PR) | 0172 |
ऐच्छिक प्रथम समूह (Optional First Group)
| क्र.सं. | विषय | कोड |
| 1 | Shuklayajurbed (TH) | 5011 |
| 2 | Shuklayajurbed (PR) | 5012 |
| 3 | Sambed (TH) | 5031 |
| 4 | Sambed (PR) | 5032 |
| 5 | Rigbed (TH) | 5051 |
| 6 | Rigbed (PR) | 5052 |
| 7 | Atharbed (TH) | 5071 |
| 8 | Atharbed (PR) | 5072 |
| 9 | Grammar (TH) | 5091 |
| 10 | Grammar (PR) | 5092 |
| 11 | Sidhant Jyotish (TH) | 5111 |
| 12 | Sidhant Jyotish (PR) | 5112 |
| 13 | Nayay (TH) | 5131 |
| 14 | Nayay (PR) | 5132 |
| 15 | Philosophy (TH) | 5151 |
| 16 | Philosophy (PR) | 5152 |
| 17 | Sanskrit Sahitya (TH) | 5171 |
| 18 | Sanskrit Sahitya (PR) | 5172 |
| 19 | Itihas Puran (TH) | 5191 |
| 20 | Itihas Puran (PR) | 5192 |
| 21 | Nitishastra (TH) | 5211 |
| 22 | Nitishastra (PR) | 5212 |
ऐच्छिक दोस्रो समूह (Optional Second Group)-All Subject Class 11
| क्र.सं. | विषय | कोड |
| 1 | Naturopathy (TH) | 1291 |
| 2 | Naturopathy (PR) | 1292 |
| 3 | Ayurveda (TH) | 2131 |
| 4 | Ayurveda (PR) | 2132 |
| 5 | Yog (TH) | 3111 |
| 6 | Yog (PR) | 3112 |
| 7 | Karmakand (TH) | 5311 |
| 8 | Karmakand (PR) | 5312 |
| 9 | Falit Jyotish (TH) | 5331 |
| 10 | Falit Jyotish (PR) | 5332 |
| 11 | Bastushastra (TH) | 5371 |
| 12 | Bastushastra (PR) | 5372 |
| 13 | Social Studies & Life Skill Edu. (TH) | 4471 |
| 14 | Social Studies & Life Skill Edu. (PR) | 4472 |
ऐच्छिक तेस्रो समूह (Optional Third Group)-All Subject Class 11
| क्र.सं. | विषय | कोड |
| 1 | Human Value Education (TH) | 1311 |
| 2 | Human Value Education (PR) | 1312 |
| 3 | Economics (TH) | 3031 |
| 4 | Economics (PR) | 3032 |
| 5 | Nepali (TH) | 3311 |
| 6 | Nepali (PR) | 3312 |
| 7 | English (TH) | 3331 |
| 8 | English (PR) | 3332 |
| 9 | Mathematics (TH) | 4011 |
| 10 | Mathematics (PR) | 4012 |
| 11 | Computer Science (TH) | 4271 |
| 12 | Computer Science (PR) | 4272 |
द्रष्टव्य : अनिवार्य विषयहरु नेपाली (००११), अब्ग्रेजी (००३१), सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा (००५१) वा गणित (००७१), साधारण धारमै उल्लेख भए अनुसार हुने छन्। विद्यार्थीले अब्ग्रेजी (००३१) को सट्टा संस्कृत रचना (०१११) विषय अध्ययन गर्न सक्ने छन्।
परम्परागत शिक्षा- गोन्पा/मदर्सा अन्तर्गत पठनपाठन हुने विषयहरु-All Subject Class 11
A. अनिवार्य विषयहरू
| क्र.सं. | विषय | कोड |
| 1 | Baudh Education (TH) | 0211 |
| 2 | Baudh Education (PR) | 0212 |
| 3 | Urdu Byakaran & Sahitya (TH) | 0311 |
| 4 | Urdu Byakaran & Sahitya (PR) | 0312 |
B. ऐच्छिक प्रथम समूह-All Subject Class 11
| क्र.सं. | विषय | कोड |
| 1 | Baudh Darshan (TH) | 6011 |
| 2 | Baudh Darshan (PR) | 6012 |
| 3 | Kuran (TH) | 6111 |
| 4 | Kuran (PR) | 6112 |
C. ऐच्छिक दोस्रो समूह-All Subject Class 11
| क्र.सं. | विषय | कोड |
| 1 | Computer Science (TH) | 4271 |
| 2 | Computer Science (PR) | 4272 |
| 3 | Jyotish (TH) | 6211 |
| 4 | Jyotish (PR) | 6212 |
| 5 | Baudh Karma Kanda (TH) | 5271 |
| 6 | Baudh Karma Kanda (PR) | 5272 |
| 7 | Bhaisjya (TH) | 6231 |
| 8 | Bhaisjya (PR) | 6232 |
| 9 | Shilpa Vidhya (TH) | 6251 |
| 10 | Shilpa Vidhya (PR) | 6252 |
| 11 | Hadis & Asule Hadis (TH) | 6511 |
| 12 | Hadis & Asule Hadis (PR) | 6512 |
D. ऐच्छिक तेस्रो समूह-All Subject Class 11
| क्र.सं. | विषय | कोड |
| 1 | Sanskrit Rachana (TH) | 0111 |
| 2 | Sanskrit Rachana (PR) | 0112 |
| 3 | English (TH) | 3331 |
| 4 | English (PR) | 3332 |
| 5 | Chinese (TH) | 3411 |
| 6 | Chinese (PR) | 3412 |
| 7 | Japanese (TH) | 3451 |
| 8 | Japanese (PR) | 3452 |
| 9 | Pali Language (TH) | 6311 |
| 10 | Pali Language (PR) | 6312 |
| 11 | Bhot Language (TH) | 6331 |
| 12 | Bhot Language (PR) | 6332 |
| 13 | Miras Science (TH) | 6611 |
| 14 | Miras Science (PR) | 6612 |
द्रष्टव्य : अनिवार्य विषयहरु नेपाली (००११), अंग्रेजी (००३१), सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा (००५१) वा गणित (००७१), साधारण धारमै उल्लेख भए अनुसार हुने छन् । विद्यार्थीले अंग्रेजी (००३१) को सट्टा गोन्पामा बौद्ध शिक्षा (०२११) तथा मदर्सामा उर्दू व्याकरण र साहित्य (०३११) विषय अध्ययन गर्न सक्ने छन्
प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ कक्षा ११ मा पठनपाठन हुने विषय तथा तिनको कोड नम्बर
Animal Science-All Subject Class 11
कक्षा ११
| S.N. | Subject Nature | Subject Name | Sub.Code (TH) | Sub.Code (PR) |
| 1 | Com. Subject | English | 0031 | 0032 |
| 2 | Com. Subject | Nepali | 0011 | 0012 |
| 3 | Academic Subject I | Biology | 8101 | 8102 |
| 4 | Academic Subject II | Chemistry | 8111 | 8112 |
| 5 | Academic Subject III | Physics | 8121 | 8122 |
| 6 | Legislative subject I | Ruminants Production and Management | 8181 | 8182 |
| 7 | Legislative subject II | Animal Nutrition | 8191 | 8192 |
| 8 | Legislative subject III | Veterinary Pharmacology Technology | 8201 | 8202 |
| 9 | Legislative subject IV | Commercial Poultry Farming | 8211 | 8212 |
कक्षा १२
| S.N. | Subject Nature | Subject Name | Sub.Code (TH) | Sub.Code (PR) |
| 1 | Com. Subject | English | 0041 | 0042 |
| 2 | Com. Subject | Social | 9011 | 9012 |
| 3 | Academic Subject I | Biology | 9101 | 9102 |
| 4 | Academic Subject II | Chemistry | 9111 | 9112 |
| 5 | Academic Subject III | Math | 9121 | 9122 |
| 6 | Legislative subject I | Non-Ruminants Production and Management | 9181 | 9182 |
| 7 | Legislative subject II | Meat Science and Technology | 9191 | 9192 |
| 8 | Legislative subject III | Genetics and Animal Breeding | 9201 | 9202 |
| 9 | Legislative subject IV | General Surgery and Radiology | 9211 | 9212 |
Plant Science
कक्षा ११
| S.N. | Subject Nature | Subject Name | Sub.Code (TH) | Sub.Code (PR) |
| 1 | Com. Subject | English | 0031 | 0032 |
| 2 | Com. Subject | Nepali | 0011 | 0012 |
| 3 | Academic Subject I | Biology | 8101 | 8102 |
| 4 | Academic Subject II | Chemistry | 8111 | 8112 |
| 5 | Academic Subject III | Physics | 8121 | 8122 |
| 6 | Legislative subject I | Farm Machinery and Seed Technology | 8221 | 8222 |
| 7 | Legislative subject II | Soil Fertility and Nutrient Management | 8231 | 8232 |
| 8 | Legislative subject III | Commercial Fruit Crop Production and Post-Harvest Technology | 8241 | 8242 |
| 9 | Legislative subject IV | Agricultural Entomology | 8251 | 8252 |
कक्षा १२
| S.N. | Subject Nature | Subject Name | Sub.Code (TH) | Sub.Code (PR) |
| 1 | Com. Subject | English | 0041 | 0042 |
| 2 | Com. Subject | Social | 9011 | 9012 |
| 3 | Academic Subject I | Biology | 9101 | 9102 |
| 4 | Academic Subject II | Chemistry | 9111 | 9112 |
| 5 | Academic Subject III | Math | 9121 | 9122 |
| 6 | Legislative subject I | Industrial Crop Production | 9221 | 9222 |
| 7 | Legislative subject II | Plant Pathology and Mushroom Production | 9231 | 9232 |
| 8 | Legislative subject III | Agri-Economics | 9241 | 9242 |
| 9 | Legislative subject IV | Vegetable and Medicinal Plant Production | 9251 | 9252 |
Electrical Engineering
कक्षा ११
| S.N. | Subject Nature | Subject Name | Sub.Code (TH) | Sub.Code (PR) |
| 1 | Com. Subject | English | 0031 | 0032 |
| 2 | Com. Subject | Nepali | 0011 | 0012 |
| 3 | Academic Subject I | Physics | 8131 | 8132 |
| 4 | Academic Subject II | Chemistry | 8111 | 8112 |
| 5 | Academic Subject III | Math | 8141 | 8142 |
| 6 | Legislative subject I | Electrical Measurement and Instruments | 8261 | 8262 |
| 7 | Legislative subject II | Electrical Installation, Estimation and Circuit Design | 8271 | 8272 |
| 8 | Legislative subject III | Electrical Power System | 8281 | 8282 |
| 9 | Legislative subject IV | Repair and Maintenance of Electrical Equipments | 8291 | 8292 |
कक्षा १२
| S.N. | Subject Nature | Subject Name | Sub.Code (TH) | Sub.Code (PR) |
| 1 | Com. Subject | English | 0041 | 0042 |
| 2 | Com. Subject | Social | 9011 | 9012 |
| 3 | Academic Subject I | Physics | 9131 | 9132 |
| 4 | Academic Subject II | Chemistry | 9111 | 9112 |
| 5 | Academic Subject III | Math | 9141 | 9142 |
| 6 | Legislative subject I | Switch Gear and Protection | 9261 | 9262 |
| 7 | Legislative subject II | Renewable Energy System | 9271 | 9272 |
| 8 | Legislative subject III | Electrical CAD and Based Design | 9281 | 9282 |
| 9 | Legislative subject IV | Power Transmission and Distribution | 9291 | 9292 |
Civil Engineering
कक्षा ११
| S.N. | Subject Nature | Subject Name | Sub.Code (TH) | Sub.Code (PR) |
| 1 | Com. Subject | English | 0031 | 0032 |
| 2 | Com. Subject | Nepali | 0011 | 0012 |
| 3 | Academic Subject I | Physics | 8131 | 8132 |
| 4 | Academic Subject II | Chemistry | 8111 | 8112 |
| 5 | Academic Subject III | Math | 8141 | 8142 |
| 6 | Legislative subject I | Geo-technical Engineering | 8301 | 8302 |
| 7 | Legislative subject II | Estimating, Costing and Supervision-II | 8311 | 8312 |
| 8 | Legislative subject III | Engineering Surveying-II | 8321 | 8322 |
| 9 | Legislative subject IV | Applied Mechanics | 8331 | 8332 |
कक्षा १२
| S.N. | Subject Nature | Subject Name | Sub.Code (TH) | Sub.Code (PR) |
| 1 | Com. Subject | English | 0041 | 0042 |
| 2 | Com. Subject | Social | 9011 | 9012 |
| 3 | Academic Subject I | Physics | 9131 | 9132 |
| 4 | Academic Subject II | Chemistry | 9111 | 9112 |
| 5 | Academic Subject III | Math | 9141 | 9142 |
| 6 | Legislative subject I | Mechanics of Structure | 9301 | 9302 |
| 7 | Legislative subject II | Fluids Mechanic | 9311 | 9312 |
| 8 | Legislative subject III | RCC Structure | 9321 | 9322 |
| 9 | Legislative subject IV | Construction Management | 9331 | 9332 |
Computer Engineering
कक्षा ११
| S.N. | Subject Nature | Subject Name | Sub.Code (TH) | Sub.Code (PR) |
| 1 | Com. Subject | English | 0031 | 0032 |
| 2 | Com. Subject | Nepali | 0011 | 0012 |
| 3 | Academic Subject I | Physics | 8131 | 8132 |
| 4 | Academic Subject II | Chemistry | 8111 | 8112 |
| 5 | Academic Subject III | Math | 8141 | 8142 |
| 6 | Legislative subject I | Programming in Java | 8341 | 8342 |
| 7 | Legislative subject II | Computer Organization & Architecture | 8351 | 8352 |
| 8 | Legislative subject III | Operating System | 8361 | 8362 |
| 9 | Legislative subject IV | Web & Mobile Application Development | 8371 | 8372 |
कक्षा १२
| S.N. | Subject Nature | Subject Name | Sub.Code (TH) | Sub.Code (PR) |
| 1 | Com. Subject | English | 0041 | 0042 |
| 2 | Com. Subject | Social | 9011 | 9012 |
| 3 | Academic Subject I | Physics | 9131 | 9132 |
| 4 | Academic Subject II | Chemistry | 9111 | 9112 |
| 5 | Academic Subject III | Math | 9141 | 9142 |
| 6 | Legislative subject I | Visual Programming | 9341 | 9342 |
| 7 | Legislative subject II | Computer Network | 9351 | 9352 |
| 8 | Legislative subject III | Contemporary Technology | 9361 | 9362 |
| 9 | Legislative subject IV | Software Engineering and Project | 9371 | 9372 |
Music Education
कक्षा ११
| S.N. | Subject Nature | Subject Name | Sub.Code (TH) | Sub.Code (PR) |
| 1 | Com. Subject | English | 0031 | 0032 |
| 2 | Com. Subject | Nepali | 0011 | 0012 |
| 3 | Academic Subject I | कर्णसङ्गीत | 8151 | 8152 |
| 4 | Academic Subject II | मानव नृत्य नाट्य | 8161 | 8162 |
| 5 | Academic Subject III | संस्कृत | 8171 | 8172 |
| 6 | Legislative subject I | गायन संगीत | 8381 | 8382 |
| 7 | Legislative subject II | नेवारी लोक संगीत | 8391 | 8392 |
| 8 | Legislative subject III | पाश्चात्य सङ्गीत | 8401 | 8402 |
| 9 | Legislative subject IV | प्राचीन नेपाली (वाद्ययन्त्र, नाटक र नृत्य) | 8411 | 8412 |
कक्षा १२
| S.N. | Subject Nature | Subject Name | Sub.Code (TH) | Sub.Code (PR) |
| 1 | Com. Subject | English | 0041 | 0042 |
| 2 | Com. Subject | Social | 9011 | 9012 |
| 3 | Academic Subject I | कर्णसङ्गीत | 9151 | 9152 |
| 4 | Academic Subject II | मानव नृत्य नाट्य | 9161 | 9162 |
| 5 | Academic Subject III | संस्कृत | 9171 | 9172 |
| 6 | Legislative subject I | गायन संगीत | 9381 | 9382 |
| 7 | Legislative subject II | नेवारी लोक संगीत | 9391 | 9392 |
| 8 | Legislative subject III | पाश्चात्य सङ्गीत | 9401 | 9402 |
| 9 | Legislative subject IV | प्राचीन नेपाली (वाद्ययन्त्र, नाटक र नृत्य) | 9411 | 9412 |
Faculty Code Summary
| S.N. | Faculty | Code |
| 1 | Civil Engineering | 401 |
| 2 | Computer Engineering | 402 |
| 3 | Electrical Engineering | 403 |
| 4 | Plant Science | 404 |
| 5 | Animal Science | 405 |
| 6 | Music Education | 406 |
थप जानकारी । तलका सामग्रीहरु पनि पढ्नुहोस् ।
अन्य लिंक
















































